Technical Data Room
Technical data
Able to check the verified technical data of ORTECH Inc.
5개(1/1페이지)
| No | Title | Writer | Inquiry | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5. Drying paint by applying the characte | 관리자 | 1253 | 2020.05.20 |
| 4 | 4. Applications of Far-infrared Rays | 관리자 | 1197 | 2020.05.20 |
| 3 | 3. Features of Infrared Ray | 관리자 | 1034 | 2020.05.20 |
| 2 | 2. Kinds of Infrared Rays | 관리자 | 1276 | 2020.05.20 |
| 1 | 1. What is 'Far infrared ray'? | 관리자 | 1105 | 2020.05.20 |



